Earthmover Tires / OTR Tires / Truck Tires
New - Retreaded - Take Offs - Used OTR - Truck - Farm - Industrial - Solid
Al Jones, President
San Antonio, Texas
210-742-1350


OTR Tire Sales Oklahoma
OTR Tire Sales Mississippi
OTR Tire Sales New Mexico
OTR Tire Sales Arizona
OTR Tire Sales Arkansas
Surrounding OTR Tire sales in Texas, Magic Tire Sales connects all states with the fastest method of connecting you with your OTR Tire needs

International OTR Tire Dealer
USED OTR EARTHMOVER TRUCK TIRES FOR SALE
MAGIC TIRE SALES IS YOUR GLOBAL SOURCE FOR TIRES
Our selection of OTR tires is second-to-none. We classify each tire by type of vehicle and the application suitable for use. Simply let us know what your earthmoving machine or other heavy equipment vehicle requires, and we will help you find the best set of OTR tires. Our tire sales staff looks forward to taking the lead on your search for used OTR tires today.
Agricultural Tires, Grader Tires, Heavy Equipment Tires, Earthmover Tires, OTR Tires, Backhoe Tires, Industrial Tires, Loader Tires, Off-The Road Earthmover Tires, Scraper Tires, Articulated Truck Tires, Rigid Frame Truck Tires, Mining Truck Tires, Grader Tires, Mobile Crane Tires, Bumper Tires, New Tires, Used Tires, Retreaded Tires
OTR Tire Sizes
29.5X35; 29.5-35; 295X35; 295-35; 29.5 X 35; 29.5 – 35; 295 X 35; 295 – 35
11R22.5; 11-22.5; 11X22.5; 11R225; 11-225; 11X225; 11 R 22.5; 11 – 22.5; 11 X 22.5; 11 R 225; 11 – 225; 11 X 225
17.5X25; 17.5-25; 175X25; 175-25; 17.5 X 25; 17.5 – 25; 175 X 25; 175 – 25;18.00R33; 18.00-33; 18.00X33; 1800R33; 1800-33; 1800X33; 18.00 R 33; 18.00 – 33; 18.00 X 33; 1800 R 33; 1800 – 33; 1800 X 33;
19.5L24; ; 195L24; ; 19.5L24; ; 195L24; 20.5X25; 20.5-25; 205X25; 205-25; 20.5 X 25; 20.5 – 25; 205 X 25; 205 – 25
23.5X25; 23.5-25; 235X25; 235-25; 23.5 X 25; 23.5 – 25; 235 X 25; 235 – 25 ,24.00X35; 24.00-35; 2400X35; 2400-35; 24.00 X 35; 24.00 – 35; 2400 X 35; 2400 – 35, 24.00X49; 24.00-49; 2400X49; 2400-49; 24.00 X 49; 24.00 – 49; 2400 X 49; 2400 – 49, 21.00X35; 21.00-35; 2100X35; 2100-35; 21.00 X 35; 21.00 – 35; 2100 X 35; 2100 – 35
26.5X25; 26.5-25; 265X25; 265-25; 26.5 X 25; 26.5 – 25; 265 X 25; 265 – 25
27.00X49; 27.00-49; 2700X49; 2700-49; 27.00 X 49; 27.00 – 49; 2700 X 49; 2700 – 49
29.5X25; 29.5-25; 295X25; 295-25; 29.5 X 25; 29.5 – 25; 295 X 25; 295 – 25
29.5R29; 29.5-29; 29.5X29; 295R29; 295-29; 295X29; 29.5 R 29; 29.5 – 29; 29.5 X 29; 295 R 29; 295 – 29; 295 X 29
30/65X29; 30/65-29; 30/65X29; 30/65-29; 30/65 X 29; 30/65 – 29; 30/65 X 29; 30/65 – 29
33.25X29; 33.25-29; 3325X29; 3325-29; 33.25 X 29; 33.25 – 29; 3325 X 29; 3325 – 29
33.25X35; 33.25-35; 3325X35; 3325-35; 33.25 X 35; 33.25 – 35; 3325 X 35; 3325 – 35
33.5R33; 33.5-33; 33.5X33; 335R33; 335-33; 335X33; 33.5 R 33; 33.5 – 33; 33.5 X 33; 335 R 33; 335 – 33; 335 X 33
37.5X39; 37.5-39; 375X39; 375-39; 37.5 X 39; 37.5 – 39; 375 X 39; 375 – 39
35/65X33; 35/65-33; 35/65X33; 35/65-33; 35/65 X 33; 35/65 – 33; 35/65 X 33; 35/65 – 33
37.25X35; 37.25-35; 3725X35; 3725-35; 37.25 X 35; 37.25 – 35; 3725 X 35; 3725 – 35
37.5X33; 37.5-33; 375X33; 375-33; 37.5 X 33; 37.5 – 33; 375 X 33; 375 – 3, 37.5X39; 37.5-39; 375X39; 375-39; 37.5 X 39; 37.5 – 39; 375 X 39; 375 – 39, 45/65R39; 45/65-39; 45/65X39; 45/65R39; 45/65-39; 45/65X39; 45/65 R 39; 45/65 – 39; 45/65 X 39; 45/65 R 39; 45/65 – 39; 45/65 X 39; 5/65R45; 45/65-45; 45/65X45; 45/65R45; 45/65-45; 45/65X45; 45/65 R 45; 45/65 – 45; 45/65 X 45; 45/65 R 45; 45/65 – 45; 45/65 X 45; 50/65R51; 50/65-51; 50/65X51; 50/65R51; 50/65-51; 50/65X51; 50/65 R 51; 50/65 – 51; 50/65 X 51; 50/65 R 51; 50/65 – 51; 50/65 X 51; 50/65R25; 650/65-25; 650/65X25; 650/65R25; 650/65-25; 650/65X25; 650/65 R 25; 650/65 – 25; 650/65 X 25; 650/65 R 25; 650/65 – 25; 650/65 X 25; 750/65R25; 750/65-25; 750/65X25; 750/65R25; 750/65-25; 750/65X25; 750/65 R 25; 750/65 – 25; 750/65 X 25; 750/65 R 25; 750/65 – 25; 750/65 X 25; 875/65R29; 875/65-29; 875/65X29; 875/65R29; 875/65-29; 875/65X29; 875/65 R 29; 875/65 – 29; 875/65 X 29; 875/65 R 29; 875/65 – 29; 875/65 X 29; 11R24.5; 11-24.5; 11X24.5; 11R245; 11-245; 11X245; 11 R 24.5; 11 – 24.5; 11 X 24.5; 11 R 245; 11 – 245; 11 X 245;
Plus anything you want, we will make it happen!